Dopłaty rolno-środowiskowo-kliamtyczne . Planowane, korzystne zmiany jeszcze w 2021 roku 🙂
Resort Rolnictwa pracuje nad pozytywnymi zmianami w sprawie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, które będą dotyczyły wniosków złożonych w kampanii naboru 2021 roku. Zmiany planowane są do wdrożenia w połowie 2021 roku.
Planowanymi z korzyścią dla rolników będą zmiany:
- aktualizacja stawek płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej,
- zniesienie degresywności w Pakiecie 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura2000.
Poniżej stawki płatności obowiązujące oraz proponowane od 2021 roku.
Pakiety i warianty | Stawki zł/ha | Stawki zł/ha | % |
Aktualne | od 2021r. | Korzyść | |
4.7. Ekstensywne użytkowanie siedlisk na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) | 600 | 881 | 47% |
4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki | 890 | 1027 | 15% |
4.9. Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki | 1199 | 1389 | 16% |
4.10. Ochrona siedlisk lęgowych dubelta lub kulika wielkiego | 1070 | 1279 | 20% |
4.11. Ochrona siedlisk lęgowych derkacza | 642 | 739 | 15% |
5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe | 1276 | 1514 | 19% |
5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla | 1043 | 1382 | 32% |
5.3. Murawy | 1300 | 1503 | 16% |
5.4. Półnaturalne łąki wilgotne | 911 | 982 | 8% |
5.5. Półnaturalne łąki świeże | 1083 | 1114 | 3% |
5.6.1.Torfowiska – wymogi obowiązkowe | 600 | 775 | 29% |
5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające | 1206 | 1304 | 8% |
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu maksymalizacji Państwa #dopłat w #gospodarstwie #rolnym.
Wasza Doradczyni 🙂
mgr inż. Małgorzata Stuła