Do wiadomości publicznej zostały podane planowane stawki dopłat bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za 2022 rok.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało do informacji publicznej planowane wysokości stawek dopłat bezpośrednich, które będą przysługiwały rolnikom w 2022 roku. Wysokość stawek uzależniona jest od aktualnego kursu wymiany na podstawie którego zostaną przeliczone płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe za 22 rok.
Obecnie kurs euro wynosi 4,8483 zł za 1 euro. W stosunku do roku poprzedniego jest wyższy o 0,22 euro (2021r. 4,6197 za 1 euro)
Planowana wysokość stawek bezpośrednich 2022
Płatności | Projektowana wysokość stawki – 2022 r. | Jednostka |
Jednolita płatność obszarowa | 518,01 | zł/ha |
Płatność za zazielenienie | 347,66 | zł/ha |
Płatność dodatkowa | 196,14 | zł/ha |
Płatność dla młodego rolnika | 360,91 | zł/ha |
Płatność do bydła | 363,16 | zł/szt |
Płatność do krów | 467,35 | zł/szt |
Płatność do owiec | 121,47 | zł/szt |
Płatność do kóz | 51,05 | zł/szt. |
Płatność do roślin strączkowych na ziarno | 673,50 | zł/ha |
Płatność do roślin pastewnych | 515,26 | zł/ha |
Płatność do chmielu | 2 257,46 | zł/ha |
Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1 761,46 | zł/ha |
Płatność do buraków cukrowych | 1 806,58 | zł/ha |
Płatność do pomidorów | 3 601,68 | zł/ha |
Płatność do truskawek | 1 575,39 | zł/ha |
Płatność do lnu | 748,91 | zł/ha |
Płatność do konopi włóknistych | 274,82 | zł/ha |
Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa Virginia | 3,38 | zł/kg |
Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa pozostałe | 2,44 | zł/kg |
Uzupełniająca płatność podstawowa | 41,10 | zł/ha |
Źródło: